Параметр | Значение |
---|---|
Колёсная формула | 4х2 |
Базовое шасси | CA1082P40K2LE5A85 |
Модель двигателя | FAWDE CA4DH1-18EV |
Модель коробки передач | WANLIYANG |
Масса и распределение | |
Технически допустимая максимальная масса, т | 8,9 |
Передняя ось | 3,25 |
Задняя ось | 5,65 |
Масса снаряженного крана-манипулятора, т | 6,7 |
Передняя ось | 3,1 |
Задняя ось | 3,6 |
Полная масса крана-манипулятора, т | 8,7 |
Передняя ось | 3,1 |
Задняя ось | 5,6 |
Габаритные размеры | |
Длина платформы, м | 6,1 |
Ширина платформы, м | 2,47 |
Высота платформы, м | 0,6 |
Длина КМУ, м | 9,1 |
Ширина КМУ, м | 2,55 |
Высота КМУ, м | 3,2 |
Характеристики крана-манипулятора | |
Грузовой момент, т•м | 7 |
Максимальная грузоподъемность, т | 2,3 |
Максимальная для КМУ, т | 3,5 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, т | 0,52 |
Максимальный вылет, м | 10,1 |
Минимальный вылет, м | 2 |
Масса наибольшего перевозимого груза, т | 2 |